產品詳情
4.1外觀、雜質:灰黃色或白色纖維狀,不含木屑、煙頭、沙礫和金屬碎屑。
4.2物理性能:物理性能符合表1的規定。
表1
序號 | 項目(items) | 68 |
1 | 石棉含量(asbestos contentes)(%) | 不含石棉纖維(No asbestos fibre) |
2 | 纖維平均長度(length of fibre)(mm) | 0.1-3.0 |
3 | 纖維直徑(diameter of fibre)(μ) | 5-10 |
4 | 水份含量(water contents)(%)≤ | 2.5 |
5 | 燒矢量(burning loss)(800℃,2h)(%)≤ | 15 |
6 | 渣球含量(shots contents)(%) (≥0.125mm)≤ | 6.0 |
7 | 表觀密度(Apparerty density)(g/ml) | 2.2-2.4 |
8 | 外觀 | 灰黃色或白色纖維(grey-yellow or grew-white fibre) |
4.3化學組成:化學組成符合表2的規定。
表2
名稱 | 含量(%) |
二氧化硅(SIO2) | 38-40 |
三氧化二鋁(Al2O3) | 18-20 |
氧化鈣+氧化鎂(CaO+MgO) | 23-25 |
氧化鐵(FeO) | 4-8 |
氧化鈉+氧化鉀(Na2O+K2O) | 4-5 |
游離碳 | 6-8 |
- 上一篇: 篇
- 下一篇:礦物纖維